TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#锌锭 | 22160 | 22260 | 22210 | -430 |
| 1#锌锭 | 22040 | 22140 | 22090 | -430 |
| 阴极铜(标准) | 79160 | 79390 | 79275 | +400 |
| 1#锡 | 263850 | 265850 | 264850 | +900 |
| 铝锭(99.7%) | 20200 | 20220 | 20210 | -50 |
| 铝锭(99.85%) | 20240 | 20260 | 20250 | -50 |
| 1#镍 | 121550 | 124150 | 122850 | -1100 |
| 1#铅锭 | 16650 | 16800 | 16725 | +100 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


