TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 20150 | 20190 | 20170 | -30 |
| 铜 | 79130 | 79300 | 79215 | +375 |
| 0#锌 | 22120 | 22220 | 22170 | -430 |
| 镍 | 122000 | 124100 | 123050 | -1050 |
| 锡 | 264000 | 266000 | 265000 | +500 |
| 铅 | 16650 | 16750 | 16700 | +150 |
| 银 | 8838 | 8848 | 8843 | +54 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


