TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 8860 | 8870 | 8865 | +50 |
| 钯金 | 284 | 286 | 285 | +11 |
| 1#钴 | 222000 | 248000 | 235000 | -- |
| 1#锑 | 189000 | 191000 | 190000 | -5000 |
| 2#锑 | 184000 | 186000 | 185000 | -5000 |
| 1#镁锭 | 17000 | 18000 | 17500 | -- |
| 1#电解锰 | 14700 | 14900 | 14800 | -- |
| 1#铬 | 75000 | 77000 | 76000 | -- |
| 金属硅553#-331# | 8100 | 9700 | 8900 | -- |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 16400 | 13400 | -- |
| 氯化镍 | 34550 | 36550 | 35550 | -- |
| 硫酸镍 | 27150 | 31750 | 29450 | -- |
| 1#锌 | 22030 | 22130 | 22080 | -450 |
| R410A专用紫铜管 | 84370 | 84370 | 84370 | +420 |
| 无氧铜丝(硬) | 80380 | 80680 | 80530 | +420 |
| 漆包线 | 82640 | 86640 | 84640 | +420 |
| 磷铜合金 | 81500 | 88300 | 84900 | +450 |
| 铝合金ADC12 | 20100 | 20300 | 20200 | -100 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20900 | 21300 | 21100 | -100 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20400 | 20600 | 20500 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 22750 | 22950 | 22850 | -500 |
| 1#铅 | 16750 | 16850 | 16800 | +100 |
| 1#铜 | 79350 | 79390 | 79370 | +420 |
| A00铝 | 20140 | 20180 | 20160 | -50 |
| 0#锌 | 22130 | 22230 | 22180 | -450 |
| 1#镍 | 122000 | 124200 | 123100 | -1250 |
| 1#锡 | 263750 | 265750 | 264750 | +1000 |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


