TOP
| 品名 | 周二均价 2025-05-06 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-05-09 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15050 | 14950 | 15200 | 15100 | -50 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16800 | 16700 | 16950 | 16850 | -50 |
| 干净蛇皮铅 | 15800 | 15700 | 15950 | 15850 | -50 |
| 汽车电池(干) | 9450 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16050 | 15950 | 16200 | 16100 | -50 |
| 蛇皮铅复锭 | 16400 | 16300 | 16550 | 16450 | -50 |
| 电动车电瓶 | 9850 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 电信电瓶 | 9300 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 废电瓶 | 9550 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
Copyright © 2000-2026 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


