TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 70000 | 70200 | 70100 | -- |
| 紫杂铜(79-81%) | 56200 | 56400 | 56300 | -- |
| 破碎黄铜水箱 | 42700 | 42900 | 42800 | -- |
| 破碎黄铜Fe<3% | 47300 | 47500 | 47400 | -- |
| 磷铜边料(高精) | 79500 | 79700 | 79600 | -- |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 64700 | 64900 | 64800 | -- |
| 65黄铜边料(干净) | 53000 | 53200 | 53100 | -- |
| 破碎紫铜(91-92%) | 65100 | 65400 | 65250 | -- |
| 马达铜(92-93%) | 64700 | 65000 | 64850 | -- |
| 水箱紫铜管(无绳) | 69300 | 69500 | 69400 | -- |
| 美国2#铜(94-95%) | 67000 | 67300 | 67150 | -- |
| 干净通讯线铜米 | 70300 | 70500 | 70400 | -- |
| 1#电解铜 | 71150 | 71350 | 71250 | -- |
| 国标无氧杆8mm | 72400 | 72600 | 72500 | -- |
| 国标低氧杆8mm | 71700 | 71900 | 71800 | -- |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 49200 | 49400 | 49300 | -- |
| 1#电解铜 * | 76000 | 76200 | 76100 | +100 |
| 1#铜管 | 69500 | 69700 | 69600 | -- |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 38100 | 38300 | 38200 | -- |
| 美国柜装黄铜水箱 | 48700 | 48900 | 48800 | -- |
| 镀白磷铜边料 | 75200 | 75400 | 75300 | -- |
| 镀白黄铜边料 | 50300 | 50500 | 50400 | -- |
| 62黄铜边料(干净) | 51600 | 51800 | 51700 | -- |
| 紫铜边料(干净) | 69900 | 70100 | 70000 | -- |
| 2#铜(92-93%) | 65000 | 65300 | 65150 | -- |
| 破碎紫铜(89-90%) | 64300 | 64600 | 64450 | -- |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 47400 | 47500 | 47450 | -- |
| 机件黄铜 | 45900 | 46100 | 46000 | -- |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 41400 | 41600 | 41500 | -- |
| 马达铜(91-92%) | 64200 | 64500 | 64350 | -- |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 16300 | 16500 | 16400 | -- |
| 进口洁净6063料 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 国产洁净6063旧料 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 干净割胶铝线 | 17550 | 17750 | 17650 | -- |
| 干净割胶铝皮 | 17350 | 17550 | 17450 | -- |
| 干净散装唛仔 | 14100 | 14300 | 14200 | -- |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19500 | 19700 | 19600 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 19900 | 20000 | 19950 | -80 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 水箱铝复锭 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15600 | 15900 | 15750 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21150 | 21350 | 21250 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20600 | 20700 | 20650 | -- |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14450 | 14650 | 14550 | -- |
| 干净港装报纸板 | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 国产洁净6063新料 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 18500 | 18600 | 18550 | -80 |
| 铝水箱 | 13300 | 13500 | 13400 | -- |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12050 | 12250 | 12150 | -- |
| 破碎铝复锭 | 16970 | 17170 | 17070 | -- |
| 进口拆钉6063料 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20170 | 20330 | 20250 | -- |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 14950 | 15150 | 15050 | -- |
| 进口干净合金铝料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 21310 | 21510 | 21410 | -50 |
| 破碎锌(84-86%) | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 锌合金(压铸3#料) * | 23950 | 24150 | 24050 | -- |
| 灰面锌(98%以上) | 19760 | 19960 | 19860 | -50 |
| 锌合金5#(旧料) | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
| 南华牌0#锌(批售) * | 23740 | 23940 | 23840 | -50 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 21230 | 21430 | 21330 | -50 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 22700 | 22900 | 22800 | -100 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 22680 | 22880 | 22780 | -100 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 24250 | 24350 | 24300 | -- |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11850 | 12050 | 11950 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 11100 | 11200 | 11150 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12700 | 12800 | 12750 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7650 | 7750 | 7700 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6800 | 6900 | 6850 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6600 | 6700 | 6650 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5850 | 6050 | 5950 | -- |
| 316回炉废料 | 17200 | 17400 | 17300 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4800 | 5000 | 4900 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 430回炉料 | 3350 | 3550 | 3450 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 9400 | 9600 | 9500 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7100 | 7300 | 7200 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 3900 | 4100 | 4000 | -- |
| 304精铸料 | 10150 | 10350 | 10250 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 304无胶边料 | 9850 | 9950 | 9900 | -- |
| 201无胶边料 | 4800 | 4900 | 4850 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4500 | 4700 | 4600 | -- |
| 430无胶边料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430胶纸料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 310熟料2520 | 21700 | 21900 | 21800 | -- |
| 410无胶边料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 410胶纸边料 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
| 409无胶边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 机件生铁 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 1940 | 1990 | 1965 | -- |
| 刨丝(干净) | 1810 | 1910 | 1860 | -- |
| 统废 | 1650 | 1700 | 1675 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3100 | 3150 | 3125 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3390 | 3440 | 3415 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3090 | 3140 | 3115 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3230 | 3240 | 3235 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3340 | 3390 | 3365 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3280 | 3330 | 3305 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3730 | 3780 | 3755 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1930 | 1980 | 1955 | -- |
| 镀锌料 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 生铁硬钢 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 马口铁 | 1840 | 1890 | 1865 | -- |
| 钢筋切头 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 钢筋头 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 矽钢片 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 模具钢 | 2150 | 2200 | 2175 | -- |
| 中废 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 重废 | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16850 | 17050 | 16950 | -100 |
| 干净蛇皮铅 | 15850 | 16050 | 15950 | -100 |
| 汽车电池(干) | 9200 | 9400 | 9300 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16100 | 16300 | 16200 | -100 |
| 蛇皮铅复锭 | 16450 | 16650 | 16550 | -100 |
| 电动车电瓶 | 9700 | 9900 | 9800 | -- |
| 电信电瓶 | 9200 | 9300 | 9250 | -- |
| 废电瓶 | 9200 | 9800 | 9500 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 261500 | 263500 | 262500 | -1500 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 166500 | 168500 | 167500 | -500 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 234500 | 237500 | 236000 | -1000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 218000 | 221000 | 219500 | -1000 |
| 含银锡(银含量3%) | 433500 | 438500 | 436000 | -500 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 127000 | 128000 | 127500 | +1000 |
| 纯镍废料 | 103000 | 109000 | 106000 | +500 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


