TOP
| 佛山铜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#光亮铜线 | 71700 | 71900 | 71800 | +700 |
| 紫杂铜(79-81%) | 57900 | 58100 | 58000 | +700 |
| 破碎黄铜水箱 | 43700 | 43900 | 43800 | +400 |
| 破碎黄铜Fe<3% | 48300 | 48500 | 48400 | +400 |
| 磷铜边料(高精) | 81700 | 81900 | 81800 | +700 |
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 66400 | 66600 | 66500 | +700 |
| 65黄铜边料(干净) | 54100 | 54300 | 54200 | +400 |
| 破碎紫铜(91-92%) | 66800 | 67100 | 66950 | +700 |
| 马达铜(92-93%) | 66400 | 66700 | 66550 | +700 |
| 水箱紫铜管(无绳) | 71000 | 71200 | 71100 | +700 |
| 美国2#铜(94-95%) | 68700 | 69000 | 68850 | +700 |
| 干净通讯线铜米 | 72000 | 72200 | 72100 | +700 |
| 1#电解铜 | 73500 | 73700 | 73600 | +800 |
| 国标无氧杆8mm | 74800 | 75000 | 74900 | +800 |
| 国标低氧杆8mm | 73400 | 73600 | 73500 | +700 |
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 50300 | 50500 | 50400 | +400 |
| 1#电解铜 * | 78500 | 78700 | 78600 | +950 |
| 1#铜管 | 71200 | 71400 | 71300 | +700 |
| 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 39200 | 39400 | 39300 | +400 |
| 美国柜装黄铜水箱 | 49800 | 50000 | 49900 | +400 |
| 镀白磷铜边料 | 77700 | 77900 | 77800 | +700 |
| 镀白黄铜边料 | 51400 | 51600 | 51500 | +400 |
| 62黄铜边料(干净) | 52700 | 52900 | 52800 | +400 |
| 紫铜边料(干净) | 71600 | 71800 | 71700 | +700 |
| 2#铜(92-93%) | 66700 | 67000 | 66850 | +700 |
| 破碎紫铜(89-90%) | 66000 | 66300 | 66150 | +700 |
| 欧洲柜装黄铜水箱 | 48500 | 48600 | 48550 | +400 |
| 机件黄铜 | 46900 | 47100 | 47000 | +400 |
| H59黄杂铜(含杂≈7%) | 42600 | 42800 | 42700 | +400 |
| 马达铜(91-92%) | 65900 | 66200 | 66050 | +700 |
| 佛山铝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 进口干净6061料 | 16850 | 17050 | 16950 | +100 |
| 进口洁净6063料 | 16650 | 16850 | 16750 | +100 |
| 国产洁净6063旧料 | 16050 | 16250 | 16150 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 18250 | 18450 | 18350 | +100 |
| 干净割胶铝皮 | 18050 | 18250 | 18150 | +100 |
| 干净散装唛仔 | 14450 | 14650 | 14550 | +100 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19600 | 19800 | 19700 | +100 |
| 国产A00批售送厂 * | 21130 | 21230 | 21180 | +200 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16850 | 17050 | 16950 | +100 |
| 水箱铝复锭 | 18550 | 18750 | 18650 | +100 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 16100 | 16400 | 16250 | +100 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21250 | 21450 | 21350 | +100 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21400 | 21500 | 21450 | +200 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 15000 | 15200 | 15100 | +100 |
| 干净港装报纸板 | 17050 | 17250 | 17150 | +100 |
| 国产洁净6063新料 | 17450 | 17650 | 17550 | +100 |
| 国产A00批售送厂 | 19600 | 19700 | 19650 | +200 |
| 铝水箱 | 13850 | 14050 | 13950 | +100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12600 | 12800 | 12700 | +100 |
| 破碎铝复锭 | 17470 | 17670 | 17570 | +100 |
| 进口拆钉6063料 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 21190 | 21350 | 21270 | +180 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15500 | 15700 | 15600 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 15450 | 15650 | 15550 | +100 |
| 佛山锌 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 广西.云南0#锌(批售) | 22320 | 22520 | 22420 | +230 |
| 破碎锌(84-86%) | 17450 | 17650 | 17550 | +200 |
| 锌合金(压铸3#料) * | 25000 | 25200 | 25100 | +200 |
| 灰面锌(98%以上) | 20770 | 20970 | 20870 | +230 |
| 锌合金5#(旧料) | 21300 | 21500 | 21400 | +200 |
| 南华牌0#锌(批售) * | 24820 | 25020 | 24920 | +230 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) | 22240 | 22440 | 22340 | +230 |
| 广西.云南0#锌(批售) * | 23840 | 24040 | 23940 | +200 |
| 云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 23820 | 24020 | 23920 | +200 |
| 环保锌合金(压铸3#料) * | 25300 | 25400 | 25350 | +200 |
| 佛山不锈钢 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11950 | 12150 | 12050 | -- |
| 304/2B卷板(张浦)0.5mm | 11200 | 11300 | 11250 | -- |
| 青山304不锈钢热轧卷板* | 12900 | 13000 | 12950 | -- |
| 宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7400 | 7500 | 7450 | -- |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9850 | 10050 | 9950 | -- |
| 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8450 | 8650 | 8550 | -- |
| 201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6700 | 6800 | 6750 | -- |
| 201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6500 | 6600 | 6550 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8350 | 8550 | 8450 | -- |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 6050 | 6250 | 6150 | -- |
| 316回炉废料 | 17500 | 17700 | 17600 | -- |
| 201回炉料(深拉料) | 4950 | 5150 | 5050 | -- |
| 太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7300 | 7400 | 7350 | -- |
| 430回炉料 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
| 进口304回炉料18-8 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7500 | 7700 | 7600 | -- |
| 201回炉料(旧杂料) | 4050 | 4250 | 4150 | -- |
| 304精铸料 | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8550 | 8750 | 8650 | -- |
| 304无胶边料 | 10200 | 10300 | 10250 | -- |
| 201无胶边料 | 4950 | 5050 | 5000 | -- |
| 201胶纸/管料 | 4650 | 4850 | 4750 | -- |
| 430无胶边料 | 3650 | 3750 | 3700 | -- |
| 430胶纸料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 310熟料2520 | 21800 | 22000 | 21900 | -- |
| 410无胶边料 | 3350 | 3450 | 3400 | -- |
| 410胶纸边料 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409无胶边料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 佛山铁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 冲边花料 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 机件生铁 | 2120 | 2170 | 2145 | -- |
| 边角料(厚度≥4mm) | 2000 | 2050 | 2025 | -- |
| 刨丝(干净) | 1870 | 1970 | 1920 | -- |
| 统废 | 1710 | 1760 | 1735 | -- |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3510 | 3560 | 3535 | -- |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3210 | 3260 | 3235 | -- |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3350 | 3360 | 3355 | -- |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3460 | 3510 | 3485 | -- |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3400 | 3450 | 3425 | -- |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3820 | 3870 | 3845 | -- |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2050 | 2100 | 2075 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 镀锌料 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 生铁硬钢 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 马口铁 | 1890 | 1940 | 1915 | -- |
| 钢筋切头 | 2250 | 2300 | 2275 | -- |
| 钢筋头 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 矽钢片 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 模具钢 | 2200 | 2250 | 2225 | -- |
| 中废 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 重废 | 2100 | 2150 | 2125 | -- |
| 佛山铅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 破碎铅大料 | 15500 | 15700 | 15600 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 16250 | 16450 | 16350 | -- |
| 汽车电池(干) | 9050 | 9350 | 9200 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16500 | 16700 | 16600 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 电动车电瓶 | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 电信电瓶 | 9070 | 9170 | 9120 | -- |
| 废电瓶 | 9080 | 9680 | 9380 | -- |
| 佛山锡 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 云南1#锡锭 * | 265500 | 267500 | 266500 | +2000 |
| 破碎锡块(Sn≈60-63%) | 169000 | 171000 | 170000 | +1000 |
| 环保锡块(Sn≥99.3%) | 239000 | 242000 | 240500 | +1000 |
| 无铅锡渣(Sn≥94%) | 220000 | 223000 | 221500 | +1000 |
| 含银锡(银含量3%) | 431000 | 436000 | 433500 | +3000 |
| 佛山镍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 金川镍1# * | 133000 | 134000 | 133500 | -- |
| 纯镍废料 | 109000 | 115000 | 112000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


