TOP
| 品名 | 周一均价 2025-01-27 |
最低价 | 最高价 | 周一均价 2025-01-27 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎铅大料 | 15200 | 15100 | 15300 | 15200 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) * | 16950 | 16850 | 17050 | 16950 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 15950 | 15850 | 16050 | 15950 | -- |
| 汽车电池(干) | 9200 | 9050 | 9350 | 9200 | -- |
| 电解铅锭1#(批售价) | 16200 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 蛇皮铅复锭 | 16550 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
| 电动车电瓶 | 9750 | 9700 | 9800 | 9750 | -- |
| 电信电瓶 | 9120 | 9070 | 9170 | 9120 | -- |
| 废电瓶 | 9380 | 9080 | 9680 | 9380 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


