TOP
| 品名 | 周一均价 2025-01-06 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-01-10 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冲边花料 | 2115 | 2050 | 2140 | 2075 | -40 |
| 机件生铁 | 2155 | 2100 | 2180 | 2125 | -30 |
| 边角料(厚度≥4mm) | 2055 | 1990 | 2080 | 2015 | -40 |
| 刨丝(干净) | 1980 | 1900 | 2030 | 1950 | -30 |
| 统废 | 1805 | 1730 | 1830 | 1755 | -50 |
| 螺纹钢Ф25广钢 | 3245 | 3180 | 3270 | 3205 | -70 |
| 螺纹钢Ф12韶钢 | 3535 | 3470 | 3560 | 3495 | -70 |
| 螺纹钢Ф25韶钢 | 3235 | 3170 | 3260 | 3195 | -70 |
| 普线Φ6.5mm韶钢 | 3355 | 3310 | 3360 | 3315 | -70 |
| 高线Φ6.5mm韶钢 | 3485 | 3420 | 3510 | 3445 | -70 |
| 高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3425 | 3360 | 3450 | 3385 | -70 |
| 废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9690 | 9640 | 9800 | 9750 | +110 |
| 废机电马达11%Cu84%Fe | 8330 | 8280 | 8420 | 8370 | +80 |
| 冷板(鞍钢)1.0mm | 3995 | 3900 | 4020 | 3925 | -90 |
| 冲边料(厚度≤4mm) | 2105 | 2040 | 2130 | 2065 | -40 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 2045 | 1980 | 2070 | 2005 | -40 |
| 剪压料 | 2065 | 2000 | 2090 | 2025 | -40 |
| 风割料 | 2115 | 2050 | 2140 | 2075 | -40 |
| 镀锌料 | 2085 | 2040 | 2110 | 2065 | -20 |
| 冷轧料 | 2125 | 2080 | 2150 | 2105 | -20 |
| 钢板边角料 | 2095 | 2030 | 2120 | 2055 | -40 |
| 生铁硬钢 | 2165 | 2120 | 2190 | 2145 | -20 |
| 铁刨花 | 1685 | 1640 | 1710 | 1665 | -20 |
| 生铁屑 | 2165 | 2120 | 2190 | 2145 | -20 |
| 马口铁 | 1935 | 1890 | 1960 | 1915 | -20 |
| 钢筋切头 | 2325 | 2280 | 2350 | 2305 | -20 |
| 钢筋头 | 2245 | 2200 | 2270 | 2225 | -20 |
| 矽钢片 | 2285 | 2220 | 2310 | 2245 | -40 |
| 模具钢 | 2245 | 2200 | 2270 | 2225 | -20 |
| 中废 | 2125 | 2060 | 2150 | 2085 | -40 |
| 重废 | 2185 | 2110 | 2210 | 2135 | -50 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


