TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 78760 | 78960 | 78860 | +60 |
| 铜升贴水 | -50 | 0 | -25 | -70 |
| 0#锌锭 | 24740 | 25040 | 24890 | -80 |
| 锌升贴水 | 65 | 65 | 65 | -10 |
| 1#锌锭 | 24670 | 24970 | 24820 | -80 |
| 1#铅 | 16650 | 16750 | 16700 | +100 |
| 1#锡 | 263300 | 264900 | 264100 | +6600 |
| 上海0#锌锭 | 25030 | 25130 | 25080 | -40 |
| 上海1#锌锭 | 24960 | 25060 | 25010 | -40 |
| 上海1#电解铜 | 78770 | 78970 | 78870 | +115 |
| A00铝锭 | 20160 | 20220 | 20190 | +70 |
| 铝升贴水 | -235 | -235 | -235 | -- |
| 1#电解钴 | 165000 | 185000 | 175000 | +2000 |
| 上海A00铝锭 | 20360 | 20400 | 20380 | +70 |
| 6063铝棒Φ90 | 130 | 190 | 160 | -10 |
| 6063铝棒Φ100 | 130 | 190 | 160 | -10 |
| 6063铝棒Φ120 | 80 | 140 | 110 | -10 |
| 6063铝棒Φ150 | 80 | 140 | 110 | -10 |
| 6063铝棒Φ178 | 80 | 140 | 110 | -10 |
| 1#电解镍 | 133200 | 133600 | 133400 | +2900 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


