TOP
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#锌 | 23210 | 23310 | 23260 | -370 |
| 无氧铜丝(硬) | 73100 | 73400 | 73250 | -40 |
| 漆包线 | 75360 | 79360 | 77360 | -40 |
| 1#钴 | 160000 | 184000 | 172000 | -- |
| R410A专用紫铜管 | 77090 | 77090 | 77090 | -40 |
| 1#锑 | 160000 | 162000 | 161000 | -- |
| 铝合金ADC12 | 19800 | 20000 | 19900 | -- |
| 2#锑 | 157000 | 159000 | 158000 | -- |
| 金属硅553#-331# | 12000 | 13400 | 12700 | -- |
| 金属硅3303#-2202# | 13100 | 18900 | 16000 | -- |
| 1#镁锭 | 19000 | 20200 | 19600 | -- |
| 1#电解锰 | 13300 | 13500 | 13400 | +100 |
| 1#铬 | 65000 | 70000 | 67500 | -- |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 20600 | 21000 | 20800 | -- |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 20400 | 20600 | 20500 | -- |
| 压铸锌合金锭 | 23900 | 24100 | 24000 | -400 |
| 硫酸镍 | 28200 | 32800 | 30500 | -- |
| 氯化镍 | 36100 | 40100 | 38100 | -- |
| 1#白银 | 7115 | 7125 | 7120 | +45 |
| 磷铜合金 | 74200 | 81000 | 77600 | -50 |
| 钯金 | 239 | 241 | 240 | -2 |
| 1#铜 | 72070 | 72110 | 72090 | -40 |
| A00铝 | 19280 | 19320 | 19300 | -30 |
| 1#铅 | 17225 | 17325 | 17275 | -125 |
| 0#锌 | 23310 | 23410 | 23360 | -370 |
| 1#镍 | 124550 | 126350 | 125450 | -800 |
| 1#锡 | 248250 | 250250 | 249250 | -2750 |
Copyright © 2000-2025 中金网 版权所有 网址:www.metalsinfo.com 营运商:广东南海鹏博资讯有限公司 经营许可:粤B2-20120193 粤ICP备11039585号
粤公网安备 44060502000397号 


