中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2024-05-15 10:30)
更新时间:2024-05-15 15:30   来源:中金网   浏览次数:298 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 72500 72700 72600 -300
紫杂铜(79-81%) 59100 59300 59200 -300
破碎黄铜水箱 44400 44600 44500 -100
破碎黄铜Fe<3% 49000 49200 49100 -100
磷铜边料(高精) 80100 80300 80200 -300
破碎杂线头铜米(90-92%) 67200 67400 67300 -300
65黄铜边料(干净) 53500 53700 53600 -100
破碎紫铜(91-92%) 67600 67900 67750 -300
马达铜(92-93%) 67600 67900 67750 -300
水箱紫铜管(无绳) 71800 72000 71900 -300
美国2#铜(94-95%) 69300 69600 69450 -300
干净通讯线铜米 72800 73000 72900 -300
1#电解铜 75800 76000 75900 -350
国标无氧杆8mm 76800 77000 76900 -400
国标低氧杆8mm 74200 74400 74300 -300
美国柜装黄铜Fe<2% 51100 51300 51200 -100
1#电解铜 * 80950 81150 81050 -400
1#铜管 72000 72200 72100 -300
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39900 40100 40000 -100
美国柜装黄铜水箱 50700 50900 50800 -100
镀白磷铜边料 74900 75100 75000 -300
镀白黄铜边料 50400 50600 50500 -100
62黄铜边料(干净) 52100 52300 52200 -100
紫铜边料(干净) 72400 72600 72500 -300
2#铜(92-93%) 67800 68100 67950 -300
破碎紫铜(89-90%) 66800 67100 66950 -300
欧洲柜装黄铜水箱 49400 49500 49450 -100
机件黄铜 51400 51600 51500 -100
H59黄杂铜(含杂≈7%) 44100 44300 44200 -100
马达铜(91-92%) 67100 67400 67250 -300
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15900 16100 16000 --
进口洁净6063料 16350 16550 16450 --
国产洁净6063旧料 15750 15950 15850 --
干净割胶铝线 17850 18050 17950 --
干净割胶铝皮 17650 17850 17750 --
干净散装唛仔 14000 14200 14100 --
合金压铸铝锭(7#铝) 18950 19150 19050 --
国产A00批售送厂 * 20660 20760 20710 -30
破碎生铝(91-93%) 16350 16550 16450 --
水箱铝复锭 18050 18250 18150 --
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15600 15900 15750 --
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20600 20800 20700 --
电工圆铝杆(9.5mm) * 21150 21250 21200 --
破碎熟铝(90-92%) 16000 16200 16100 --
拆水箱铝(85-87%) 14700 14900 14800 --
干净港装报纸板 16750 16950 16850 --
国产洁净6063新料 17150 17350 17250 --
国产A00批售送厂 19330 19430 19380 -30
铝水箱 13550 13750 13650 --
带铁铝水箱(15%Fe) 12300 12500 12400 --
破碎铝复锭 17000 17200 17100 --
进口拆钉6063料 16500 16700 16600 --
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20770 20930 20850 --
破碎水箱铝(88-90%) 15200 15400 15300 --
进口干净合金铝料 15050 15250 15150 --
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 22090 22290 22190 +100
破碎锌(84-86%) 18100 18300 18200 +100
锌合金(压铸3#料) * 24700 24900 24800 +100
灰面锌(98%以上) 20540 20740 20640 +100
锌合金5#(旧料) 21550 21750 21650 +100
南华牌0#锌(批售) * 24530 24730 24630 +100
云南.广西.湖南1#锌(批售) 22020 22220 22120 +100
广西.云南0#锌(批售) * 23590 23790 23690 +100
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 23570 23770 23670 +100
环保锌合金(压铸3#料) * 25000 25100 25050 +100
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12700 12900 12800 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 11950 12050 12000 --
304No.1(热轧)卷板3mm 12400 12700 12550 --
202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm 14000 14100 14050 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10050 10250 10150 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9300 9500 9400 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7700 7800 7750 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7500 7600 7550 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8700 8900 8800 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6450 6650 6550 --
316回炉废料 18300 18500 18400 +100
201回炉料(深拉料) 5750 5950 5850 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9800 9900 9850 --
430回炉料 4100 4300 4200 --
进口304回炉料18-8 10100 10300 10200 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7700 7900 7800 --
201回炉料(旧杂料) 4850 5050 4950 --
304精铸料 10700 10900 10800 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8900 9100 9000 --
304无胶边料 10400 10500 10450 --
201无胶边料 5750 5850 5800 --
201胶纸/管料 5450 5650 5550 --
430无胶边料 4300 4400 4350 --
430胶纸料 4200 4300 4250 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 4000 4100 4050 --
410胶纸边料 3800 3900 3850 --
409无胶边料 3950 4050 4000 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2370 2420 2395 -10
机件生铁 2420 2470 2445 -10
边角料(厚度≥4mm) 2310 2360 2335 -10
刨丝(干净) 2190 2290 2240 -10
统废 2190 2240 2215 -10
螺纹钢Ф25广钢 3690 3740 3715 -10
螺纹钢Ф12韶钢 3980 4030 4005 -10
螺纹钢Ф25韶钢 3680 3730 3705 -10
普线Φ6.5mm韶钢 3820 3830 3825 -10
高线Φ6.5mm韶钢 3960 4010 3985 -10
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3870 3920 3895 -10
冷板(鞍钢)1.0mm 4340 4390 4365 -10
冲边料(厚度≤4mm) 2350 2400 2375 -10
剪切料(厚度≥4mm) 2310 2360 2335 -10
镀锌料 2310 2360 2335 -10
生铁硬钢 2390 2440 2415 -10
马口铁 2160 2210 2185 -10
钢筋切头 2580 2630 2605 -10
钢筋头 2500 2550 2525 -10
矽钢片 2440 2490 2465 -10
模具钢 2480 2530 2505 -10
中废 2290 2340 2315 -10
重废 2400 2450 2425 -10
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 17050 17250 17150 +250
电解铅锭1#(批售价) * 18450 18650 18550 +250
干净蛇皮铅 17850 18050 17950 +250
汽车电池(干) 9060 9260 9160 --
电解铅锭1#(批售价) 17700 17900 17800 +250
蛇皮铅复锭 18400 18600 18500 +250
电动车电瓶 9830 9930 9880 --
电信电瓶 9320 9420 9370 --
废电瓶 9360 9960 9660 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 273500 275500 274500 +2500
破碎锡块(Sn≈60-63%) 161000 166000 163500 +1000
环保锡块(Sn≥99.3%) 241000 244000 242500 +2000
无铅锡渣(Sn≥94%) 229000 232000 230500 +1000
含银锡(银含量3%) 413000 426000 419500 +2000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 144000 145000 144500 --
纯镍废料 116000 122000 119000 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com