锌价汇总
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
| 佛山0#锌锭 | 15050 - 15150 | 15100 | -50 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 佛山1#锌锭 | 15000 - 15100 | 15050 | -50 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储0#锌锭 | 14650 - 14950 | 14800 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储1#锌锭 | 14600 - 14900 | 14750 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江0#锌锭 | 14900 - 15600 | 15250 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江1#锌锭 | 14850 - 14900 | 14875 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海0#锌锭 | 14800 - 14900 | 14850 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海1#锌锭 | 14750 - 14850 | 14800 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海期货06月锌 | 最低:14795 最高:14925 | 最新:14920 | +25 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| 上海期货08月锌 | 最低:14870 最高:15025 | 最新:14975 | +5 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| LMES_锌3 | 最低:1882.0 最高:1919.5 | 最新:1888.0 | -1.3 | 美元/吨 | 05-17 23:48 | 查看 |
(注:价格仅供参考)
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 价格 | 单位 | 企业 | 日期 |
| 国产锌 | 0# | 火炬、葫锌、… | 14,800 | 元/吨 | | 05-15 |
| 锌锭 | 0# | 国内 | 15,600 | 元/吨 | | 05-09 |
| 氰化亚铜/氰化锌 | 1# | 韩国 | 50 | 元/公斤 | | 05-07 |
| 锌粉 | -200目、-300目 | 进口原包装 | 17,500 | 元/吨 | | 04-16 |
| 电解锌 | 1# | 澳大利亚 | 11,000 | 元/吨 | | 03-26 |
| 0#1#锌锭 | 0# | 德国 | 电议 | 元/吨 | | 02-29 |
南储/上海/LME比较走势图

LME与上海价格比价走势图
