
不锈钢报价汇总
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
| 佛山304/2B卷板 | 19400 - 19500 | 19450 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 佛山304NO.1卷板 | 16700 - 16800 | 16750 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 佛山202NO.1卷板 | 14900 - 15000 | 14950 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 佛山201NO.1卷板 | 9900 - 10000 | 9950 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 佛山430/2B卷板 | 11300 - 11400 | 11350 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海304NO.1卷板 | 17700 - 17800 | 17750 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海304/2B卷板 | 19300 - 19400 | 19350 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
(注:价格仅供参考)
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 价格 | 单位 | 企业 | 日期 |
| 不锈钢薄板焊机 | 1# | | 1 | 元/吨 | 富森机电 | 12-29 |
| 不锈钢棒、深圳不锈钢… | ≥99.99% | 上海宝钢 | 25 | 元/公斤 | 鹏创不锈钢 | 10-14 |
| 不锈钢进口材料钢带 | ≥99.95% | 日月金属 | 21 | 元/吨 | 日月金属材料公司 | 01-08 |
| 316L不锈钢镜面板 | 齐全 | 东莞市日星金… | 38 | 元/吨 | 东莞日星 | 01-04 |
| 304不锈钢板 | 齐全 | 德国克虏伯 | 22,800 | 元/吨 | 华尔达不锈钢 | 11-22 |
| 304不锈钢冲压带 | 0.03-5.0 | 泰达TD | 24 | 元/公斤 | 泰达TD | 11-18 |
- 广东杰胜不锈钢有限公司
- 佳兴不锈钢材料厂321不锈钢,304不锈钢,316不锈钢,301不锈钢,303不…
- 广东兴宇不锈钢材料有限公司不锈钢板材,不锈钢棒材,不锈钢线材,不锈钢管材,不…
- 深圳市鑫雁达不锈钢有限公司不锈钢材料 板材 线材 钢带 棒材 管材
- 台湾唐荣不锈钢东莞销售有限公司304不锈钢带,304不锈钢管,304不锈钢棒,316L不锈钢…
- 东莞市正大不锈钢有限公司
- 佛山百圣不锈钢贸易有限公司430不锈钢卷,430不锈钢压延带,430不锈钢板,30…
- 佛山市比泰不锈钢有限公司不锈钢卷(板),彩色不锈钢,不锈钢表面处理,不锈…
- 佛山市宝来旺盛不锈钢有限公司304不锈钢,316L不锈钢,321不锈钢,310S不锈钢,430…
- 宁波市甬特不锈钢制品有限公司430不锈钢带,410不锈钢带,409不锈钢带,201不锈钢…
中国不锈钢交易所实时行情05-17 15:30
| 金川现镍 | 126.5 | | 18000 |
|---|
| 俄现镍 | 124 | | 0 |
|---|
| 电解镍5月 | 124.4 | | 234000 |
|---|
| 电解镍6月 | 124.3 | | 320714 |
|---|
| 电解镍7月 | 124.7 | | 9925316 |
|---|
| 电解镍8月 | 124.8 | | 2622596 |
|---|
| 电解镍9月 | 124.8 | | 817016 |
|---|
| 电解镍10月 | 125.5 | | 640 |
|---|
| 现货冷轧 | 18100 | | 0 |
|---|
| 不锈钢冷卷6月 | 18060 | | 1302 |
|---|
| 不锈钢冷卷7月 | 18250 | | 8406 |
|---|
| 不锈钢冷卷8月 | 18410 | | 14452 |
|---|
| 不锈钢冷卷9月 | 18540 | | 5786 |
|---|
| 铟6月 | 3470 | | 358 |
|---|
| 铟8月 | 3510 | | 2158 |
|---|
| 铟10月 | 3570 | | 1504 |
|---|
| 铅7月 | 15280 | | 504 |
|---|
| 铅9月 | 15340 | | 1566 |
|---|
| 铅11月 | 15390 | | 258 |
|---|
| 锡6月 | 152.7 | | 2226 |
|---|
| 锡8月 | 152 | | 18106 |
|---|
| 锡10月 | 150.5 | | 8854 |
|---|
| 钴7月 | 218.5 | | 8200 |
|---|
| 钴9月 | 215.2 | | 29508 |
|---|
| 钴11月 | 225 | | 3740 |
|---|
| 钼铁5月 | 115 | | 0 |
|---|
| 钼铁7月 | 117.5 | | 9798 |
|---|
| 钼铁9月 | 117.3 | | 13936 |
|---|
| 不锈钢冷卷10月 | 18610 | | 98 |
南储/上海/LME比较走势图

上海1#铬走势图

上海电解锰走势图

上海1#钼走势图
