镍价汇总
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
| 佛山金川镍 | 126500 - 127500 | 127000 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储金川镍 | 127500 - 127500 | 127500 | +500 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储1#镍 | 126500 - 126500 | 126500 | +500 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江金川镍 | 126000 - 126000 | 126000 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江1#镍 | 124500 - 126500 | 125500 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海金川镍 | 126500 - 126700 | 126600 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海1#镍 | 124400 - 126500 | 125450 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| LMES_镍3 | 最低:1925.0 最高:1983.0 | 最新:1929.3 | -30.8 | 美元/吨 | 05-17 23:48 | 查看 |
(注:价格仅供参考)
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 价格 | 单位 | 企业 | 日期 |
| 进口镍 | 1# | 金川镍、尼科… | 126,000 | 元/吨 | | 05-15 |
| 电解镍 | 1# | 国内 | 130,000 | 元/吨 | 有色华北 | 05-09 |
| 镍饼 | S-R含硫R-R不含硫 | 加拿大Inco英… | 133 | 元/公斤 | | 05-07 |
| 进口镍粉(电解镍粉) | -200目、-300目 | 进口原包装 | 220,000 | 元/吨 | | 04-16 |
| 电解镍 | 1# | 加拿大 | 110,000 | 元/吨 | | 03-26 |
| 电解镍 金川镍 | 1# | 加拿大 | 电议 | 元/吨 | | 02-29 |
- 宝鸡丰盈钛镍有限公司钛板,钛棒,钛管,镍板,镍棒,镍管,锆板,锆棒,锆管,…
- 上海镍多化工设备制造有限公司 哈氏合金,锆702,英科耐尔,蒙乃尔
- 江西江镍高纯材料有限公司
- 深圳长丰镍钴锡物资回收公司回收钴酸锂、钴粉,废电池,氧化钴,四氧化三钴,…
- 湖南邦普镍钴技术有限公司采购废旧/次品镍氢,镍镉,锂电池.电池边角料;含镍…
南储/上海/LME比较走势图

LME现/期货升贴水

伦敦库存
