
铜价汇总
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
| 佛山1#电解铜 | 56200 - 56400 | 56300 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储1#电解铜 | 55700 - 55900 | 55800 | -100 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江1#电解铜 | 55700 - 55800 | 55750 | -190 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海1#电解铜 | 55700 - 55970 | 55835 | -165 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海期货06月铜 | 最低:55470 最高:56150 | 最新:56110 | +450 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| 上海期货08月铜 | 最低:54920 最高:55770 | 最新:55730 | +470 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| LMES_铜3 | 最低:7627.3 最高:7775.8 | 最新:7658.0 | +8.0 | 美元/吨 | 05-17 23:48 | 查看 |
(注:价格仅供参考)
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 价格 | 单位 | 企业 | 日期 |
| 湿法铜 | 0# | 智利MB、MV、… | 56,100 | 元/吨 | | 05-15 |
| 电解铜 | 1# | 国内 | 59,200 | 元/吨 | 有色华北 | 05-09 |
| 磷铜角/纯铜角/磷铜球… | 0Φ16*16mm,Φ25*25… | 美国IMC地球牌 | 60 | 元/公斤 | | 05-07 |
| 电解铜粉 99.7% 量大… | -40目、-80目、-100目… | 进口原包装 | 75,000 | 元/吨 | | 04-16 |
| 电解铜 | 1# | 智利 | 45,000 | 元/吨 | | 03-26 |
| 1#电解铜 | 1# | 智利 | 电议 | 元/吨 | | 02-29 |
- 广东金顺铜铝材料有限公司铜产品,铜带,铜线,铜板,铜棒,铜排,铜管
- 佛山市南海区大沥合成华美铜铝业有限公司铝合金平开窗,铝合金推拉窗,幕墙系列铝合金推拉窗…
- 精诚铜铝(深圳)有限公司LY12铝线,铝棒,2024铝排,铝板,铝管,铝合金角铝,磷…
- 西南铜铝(深圳)有限公司铝排,铝管,铝棒,铝线,铝板,铝带,铜管 ,铜棒,铜排…
- 广东联昌铜铝有限公司黄铜带,黄铜板,黄铜线,黄铜管,紫铜棒,紫铜带,铝棒…
- 广东鑫泰铜铝(深圳)有限公司铝板,铝带,铝管,铝线,铝棒,铝型材,铜板,铜棒,铜线…
- 广东精诚铜铝材料有限公司黄铜,紫铜,磷铜,铍铜,钨铜,铝青铜,磷青铜,硅青铜…
- 东莞市兴亿铜铝材料有限公司铜棒,铜带,铜板,铜条,铜管,铜排
- 安徽铜都铜业股份有限公司H62黄铜带,H70黄铜棒,h85进口黄铜带,H90进口高精…
- 东莞鼎丰铜铝有限公司铜板,铜棒,铜管,铜线,铜带,铜排,铝板,铝棒,铝管,…
南储/上海/LME比较走势图

LME与上海价格比价走势图
