铝价汇总
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 时间 | 走势与历史 |
| 佛山A00铝锭 | 16220 - 16320 | 16270 | +20 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 南储A00铝锭 | 16050 - 16150 | 16100 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 长江A00铝锭 | 15980 - 16020 | 16000 | -- | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海A00铝锭 | 15960 - 15990 | 15975 | -10 | 元/吨 | 05-17 | 查看 |
| 上海期货06月铝 | 最低:15995 最高:16025 | 最新:16020 | +35 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| 上海期货08月铝 | 最低:15950 最高:16080 | 最新:16040 | +70 | 元/吨 | 05-17 15:00 | 查看 |
| LMES_铝3 | 最低:2026.0 最高:2049.0 | 最新:2045.0 | +10.0 | 美元/吨 | 05-17 23:48 | 查看 |
(注:价格仅供参考)
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 价格 | 单位 | 企业 | 日期 |
| 普 通 铝(上海) | 0# | 国产:贵州华… | 15,920 | 元/吨 | | 05-15 |
| 铝锭 | a00 | 国内 | 16,000 | 元/吨 | 有色华北 | 05-09 |
| 铝粉 | -80目~-800目 | 进口原包装 | 16,500 | 元/吨 | | 04-16 |
| 电解铝 | 1# | 俄罗斯 | 12,000 | 元/吨 | | 03-26 |
| A00铝锭 | a00 | 山西 | 电议 | 元/吨 | | 02-29 |
| A00铝锭 | a00 | 兰铝 | 14,600 | 元/吨 | | 02-22 |
- 广东南海恒升五金塑料制品有限公司劲美铝厂 工业铝型材,家具铝型材 ,门窗铝型材
- 佛山市南海区雄迅铝门窗配件有限公司断桥隔热窗,电动开窗器,手摇开窗器,平行推拉,内开…
- 广东金顺铜铝材料有限公司铜产品,铜带,铜线,铜板,铜棒,铜排,铜管
- 佛山市南海雄业铝型材有限公司 门料铝合金型材 ,风咀料铝合金型材,散热器铝合金…
- 龙口市丛林铝业有限公司大截面铝型材,大规格铝管,铝棒,工字铝型材,导电轨…
- 佛山市南海区大沥大同金威铝业有限公司 6063T5 铝合金建筑型材,装饰型材,工业型材,家具铝…
- 上海安腾铝业有限公司
- 佛山市兴涛美铝业有限公司 封边(地板)铝线,铝管,铝棒,灯饰料,卫浴料,净化…
- 佛山市南海大沥诚智铝材厂 GB/T6005A铝型材,6351铝型材 , 6060铝型材 ,6061…
- 金利丰铝门窗模具厂各种规格的铝合金型材模具
南储/上海/LME比较走势图

LME与上海价格比价走势图
