市场导航
网上行情
短信行情
手机上网
实时软件
日报·周报| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 日期 |
| 南储1#铜 | 59600 | -300 | 09-05 |
|---|---|---|---|
| 长江1#铜 | 59450 | -650 | 09-05 |
| 上海1#铜 | 59525 | -350 | 09-05 |
| LMES铜3 | 8195 | -90 | 07-11 |
| 伦铜库存 | 200875 | +18775 | 09-05 |

| 09月05日 16:11 更新 | ||
| 深证指数 | 7264.2 | -209.4 |
| 上证指数 | 2202.4 | -74.96 |
| 恒生指数 | 19933 | -456.2 |
| 道琼斯 | 11188.23 | -344.6 |
| 纳斯达克 | 2259.04 | -74.69 |
| 黄 金 | 794.42 | -1.46 |
| 纽约石油 | 106.56 | -1.33 |
| 铂 金 | 1364.5 | -39.5 |
| 白 银 | 12.68 | -0.1 |
| 品种 | 价格区间 | 涨跌 | 品种 | 价格区间 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 电解板 | 56800 - 57000 | -600 | 1#光亮铜线 | 55900 - 56200 | -400 |
| 美国2#铜(94-95%) | 52200 - 52600 | -400 | 2#铜(92-93%) | 50800 - 51200 | -400 | |
| 马达铜(92-94%) | 51000 - 51400 | -400 | 1#铜管 | 54900 - 55100 | -400 | |
| 水箱紫铜管 | 53500 - 53700 | -400 | 破碎紫铜(91-92%) | 50400 - 50800 | -400 | |
| 磷铜边料(高精) | 59200 - 59500 | -400 | 干净通讯线铜米 | 56200 - 56400 | -400 | |
| 紫铜边料(干净) | 55000 - 55300 | -400 | 美国柜装黄铜Fe<2% | 36700 - 36900 | -200 | |
| 破碎黄铜Fe<3% | 34800 - 35000 | -200 | 65黄铜边料(干净) | 40500 - 40800 | -200 | |
| 美国柜装黄铜水箱 | 34800 - 35200 | -200 | 铜铝水箱45%Cu.53%Al | 29600 - 29800 | -100 | |
| 铝 | 国产A00批售送厂 * | 17030 - 17130 | +150 | 水箱铝复锭 | 15600 - 15800 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 15700 - 15900 | +100 | 进口洁净6063料 | 15150 - 15350 | +100 | |
| 国产洁净6063新料 | 15150 - 15350 | +100 | 国产洁净6063旧料 | 14450 - 14550 | +100 | |
| 进口干净6061料 | 13550 - 13750 | +100 | 破碎熟铝(90-92%) | 13900 - 14100 | +100 | |
| 破碎生铝(91-93%) | 13900 - 14100 | +100 | 机件生铝(Fe<3%) | 13000 - 13300 | +100 | |
| 干净散装唛仔 | 11600 - 11800 | +100 | 拆水箱铝(85-87%) | 12050 - 12250 | +100 | |
| 锌 | 南华牌0#锌(批售价) * | 14500 - 14700 | +100 | 粗锌(98.5%以上) | 12700 - 12900 | +100 |
| 广西.云南0#锌(批售价) | 13700 - 13900 | +100 | 破碎锌(84-86%) | 11400 - 11600 | +100 | |
| 云南.广西1#锌(批售价) | 13600 - 13800 | +100 | 锌合金(压铸3#料) * | 15300 - 15500 | +100 | |
| 贵州1#锌(批售价) | 13600 - 13800 | +100 | 锌合金5#(旧料) | 13900 - 14100 | +100 | |
| 不锈钢 | 金川镍1# * | 152500 - 154500 | -1500 | 316回炉废料 | 30000 - 30200 | -100 |
| 云南1#锡锭 * | 153000 - 155000 | -- | 进口304回炉料18-8 | 18100 - 18400 | -- | |
| 304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 17000 - 17300 | -50 | 不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 15400 - 15700 | -- | |
| 202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 11000 - 11200 | -- | 430回炉料 | 7350 - 7550 | -50 | |
| 201回炉料 | 9250 - 9450 | -- | 301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 13700 - 14000 | -- | |
| 201回炉料(旧料) | 8100 - 8300 | -50 | ||||
| 铁 | 冲边花料 | 3390 - 3440 | -- | 边角料(厚度≥4mm) | 3310 - 3360 | -- |
| 机件生铁 | 3110 - 3160 | +50 | 刨丝(干净) | 2940 - 3040 | -- | |
| 统废 | 2950 - 3000 | -- | ||||
| 铅 | 电解铅锭1#(批售价) * | 18050 - 18250 | -- | 破碎铅大料 | 14900 - 15100 | -- |
| 干净蛇皮铅 | 15000 - 15200 | -- | 汽车电池(干) | 9550 - 9750 | -- |



