资讯 供应 求购 产品 企业 会展
当前位置:首页 - 报价 - 实时期货
注意:所有价格仅作为参考用途,并不作为市场交易依据,用户据此操作,风险自负!
伦敦电子盘
最后更新时间:05-17 23:48
单位:美元/吨
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 幅度% 成交量 持仓量 昨收价
伦铜电3 7683.8 7775.8 7627.3 7660.3 +10.3 +0.13% 18572 247114 7650.0
伦铝电3 2034.3 2049.0 2026.0 2045.0 +10.0 +0.49% 8176 696713 2035.0
伦锌电3 1898.3 1919.5 1882.0 1890.0 +0.8 +0.04% 8482 264949 1889.3
伦铅电3 1970.0 1983.0 1925.0 1931.0 -29.0 -1.48% 7688 108049 1960.0
伦镍电3 16965.0 17220.0 16900.0 17157.0 +197.0 +1.16% 1968 103647 16960.0
伦锡电3 19600.0 19850.0 19200.0 19300.0 -400.0 -2.03% 335 19439 19700.0
伦敦外盘
最后更新时间:05-17 20:16
单位:美元/吨
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 幅度% 成交量 持仓量 昨收价
3 伦外铜 7756.5 7756.5 7756.5 7756.5 +6.8 +0.09% 0 247114 7749.8
3 伦外铝 2038.0 2038.0 2038.0 2038.0 +12.0 +0.59% 0 696713 2026.0
3 伦外锌 1916.3 1916.3 1916.3 1916.3 +0.2 +0.01% 0 264949 1916.1
3 伦外铅 1974.0 1974.0 1974.0 1974.0 -28.3 -1.41% 0 108049 2002.3
3 伦外镍 17067.0 17067.0 17067.0 17067.0 +232.0 +1.38% 0 103647 16835.0
3 伦外锡 19377.5 19377.5 19377.5 19377.5 -447.5 -2.26% 0 19439 19825.0
伦敦场外
最后更新时间:05-17 23:45
单位:美元/吨
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 幅度% 成交量 持仓量 昨收价
场内铜03 7665.0 7665.0 7665.0 7665.0 +10.0 +0.13% 0 247114 7655.0
场内铝03 2033.5 2033.5 2033.5 2033.5 -1.5 -0.07% 0 696713 2035.0
场内锌03 1890.0 1944.0 1887.0 1894.0 -4.0 -0.21% 0 264949 1898.0
场内铅03 1942.0 1942.0 1926.5 1927.0 -44.0 -2.23% 0 108049 1971.0
场内镍03 16925.0 17200.0 16925.0 17195.0 +190.0 +1.12% 0 103647 17005.0
场内锡03 19350.0 19375.0 19150.0 19200.0 -475.0 -2.41% 0 19439 19675.0