¥«³õ¾É¯è
ºô¤W¦æ±¡
µu«H¦æ±¡
¤â¾÷¤Wºô
¹ê®É³n¥ó
¤é³ø¡E©P³ø| «~ºØ | ³Ì·s»ù | º¦¶^ | ¤é´Á |
| «nÀx1#»É | 59600 | -300 | 09-05 |
|---|---|---|---|
| ªø¦¿1#»É | 59450 | -650 | 09-05 |
| ¤W®ü1#»É | 59525 | -350 | 09-05 |
| LMESȃ3 | 8195 | -90 | 07-11 |
| ۻɮw¦s | 200875 | +18775 | 09-05 |

| 09¤ë05¤é 16:11 §ó·s | ||
| ²`ÃÒ«ü¼Æ | 7264.2 | -209.4 |
| ¤WÃÒ«ü¼Æ | 2202.4 | -74.96 |
| «í¥Í«ü¼Æ | 19933 | -456.2 |
| ¹Dã´µ | 11188.23 | -344.6 |
| ¯Ç´µ¹F§J | 2259.04 | -74.69 |
| ¶À ª÷ | 794.42 | -1.46 |
| ¯Ã¬ù¥Ûªo | 106.56 | -1.33 |
| ¹` ª÷ | 1364.5 | -39.5 |
| ¥Õ »È | 12.68 | -0.1 |
| «~ºØ | »ù®æ°Ï¶¡ | º¦¶^ | «~ºØ | »ù®æ°Ï¶¡ | º¦¶^ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »É | ¹q¸ÑªO | 56800 - 57000 | -600 | 1#¥ú«G»É½u | 55900 - 56200 | -400 |
| ¬ü°ê2#»É(94-95%) | 52200 - 52600 | -400 | 2#»É(92-93%) | 50800 - 51200 | -400 | |
| °¨¹F»É(92-94%) | 51000 - 51400 | -400 | 1#»ÉºÞ | 54900 - 55100 | -400 | |
| ¤ô½cµµ»ÉºÞ | 53500 - 53700 | -400 | ¯}¸Hµµ»É(91-92%) | 50400 - 50800 | -400 | |
| ÁC»ÉÃ䮯(°ªºë) | 59200 - 59500 | -400 | ¤z²b³q°T½u»É¦Ì | 56200 - 56400 | -400 | |
| µµ»ÉÃ䮯(¤z²b) | 55000 - 55300 | -400 | ¬ü°êÂd¸Ë¶À»ÉFe<2% | 36700 - 36900 | -200 | |
| ¯}¸H¶À»ÉFe<3% | 34800 - 35000 | -200 | 65¶À»ÉÃ䮯(¤z²b) | 40500 - 40800 | -200 | |
| ¬ü°êÂd¸Ë¶À»É¤ô½c | 34800 - 35200 | -200 | »É¾T¤ô½c45%Cu.53%Al | 29600 - 29800 | -100 | |
| ¾T | °ê²£A00§å°â°e¼t * | 17030 - 17130 | +150 | ¤ô½c¾T´_¿õ | 15600 - 15800 | +100 |
| ¤z²b³Î½¦¾T½u | 15700 - 15900 | +100 | ¶i¤f¼ä²b6063®Æ | 15150 - 15350 | +100 | |
| °ê²£¼ä²b6063·s®Æ | 15150 - 15350 | +100 | °ê²£¼ä²b6063Â娮 | 14450 - 14550 | +100 | |
| ¶i¤f¤z²b6061®Æ | 13550 - 13750 | +100 | ¯}¸H¼ô¾T(90-92%) | 13900 - 14100 | +100 | |
| ¯}¸H¥Í¾T(91-93%) | 13900 - 14100 | +100 | ¾÷¥ó¥Í¾T(Fe<3%) | 13000 - 13300 | +100 | |
| ¤z²b´²¸ËáM¥J | 11600 - 11800 | +100 | ©î¤ô½c¾T(85-87%) | 12050 - 12250 | +100 | |
| ¾N | «nµØµP0#¾N(§å°â»ù) * | 14500 - 14700 | +100 | ²Ê¾N(98.5%¥H¤W) | 12700 - 12900 | +100 |
| ¼s¦è.¶³«n0#¾N(§å°â»ù) | 13700 - 13900 | +100 | ¯}¸H¾N(84-86%) | 11400 - 11600 | +100 | |
| ¶³«n.¼s¦è1#¾N(§å°â»ù) | 13600 - 13800 | +100 | ¾N¦Xª÷(À£Å±3#®Æ) * | 15300 - 15500 | +100 | |
| ¶Q¦{1#¾N(§å°â»ù) | 13600 - 13800 | +100 | ¾N¦Xª÷5#(®Æ) | 13900 - 14100 | +100 | |
| ¤£ù׿û | ª÷¤tÂì1# * | 152500 - 154500 | -1500 | 316¦^Äl¼o®Æ | 30000 - 30200 | -100 |
| ¶³«n1#¿ü¿õ * | 153000 - 155000 | -- | ¶i¤f304¦^Äl®Æ18-8 | 18100 - 18400 | -- | |
| 304Ã䮯(°ê²£)Ni¡@7.6-7.8% | 17000 - 17300 | -50 | ¤£ù׿û¦^Äl®ÆNi¡@7.0-7.2% | 15400 - 15700 | -- | |
| 202¦^ÄlÃ䮯Ni¡@3.8-4.0% | 11000 - 11200 | -- | 430¦^Äl®Æ | 7350 - 7550 | -50 | |
| 201¦^Äl®Æ | 9250 - 9450 | -- | 301¦^Äl®ÆNi¡@6.0-6.3% | 13700 - 14000 | -- | |
| 201¦^Äl®Æ¡]®ơ^ | 8100 - 8300 | -50 | ||||
| ÅK | ¨RÃäªá®Æ | 3390 - 3440 | -- | Ã䨤®Æ(«p«×¡Ù4mm) | 3310 - 3360 | -- |
| ¾÷¥ó¥ÍÅK | 3110 - 3160 | +50 | §Sµ·(¤z²b) | 2940 - 3040 | -- | |
| ²Î¼o | 2950 - 3000 | -- | ||||
| ¹] | ¹q¸Ñ¹]¿õ1#(§å°â»ù) * | 18050 - 18250 | -- | ¯}¸H¹]¤j®Æ | 14900 - 15100 | -- |
| ¤z²b³D¥Ö¹] | 15000 - 15200 | -- | ¨T¨®¹q¦À(¤z) | 9550 - 9750 | -- |



